Una visión diferente para disfrutar de la magia del Universo
Astronomía - Cosmología - Astrofotografía - Astrofísica - Exploración Espacial

Si eres astrónomo puedes solicitar colaborar aportando tus imágenes a Universo Mágico, utiliza nuestro Formulario de Contacto.





Catálogo NGC 2000-2999


Otros Catálogos / Other Catalogs Reportar Error / Report Error

1-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 7000-7999
Universo Mágico In The Sky The Sky Live Cseligman
NGC 2000 NGC 2001 NGC 2002 NGC 2003 NGC 2004 NGC 2005 NGC 2006 NGC 2007 NGC 2008 NGC 2009 NGC 2010 NGC 2011
NGC 2012 NGC 2013 NGC 2014 NGC 2015 NGC 2016 NGC 2017 NGC 2018 NGC 2019 NGC 2020 NGC 2021 NGC 2022 NGC 2023
NGC 2024 NGC 2025 NGC 2026 NGC 2027 NGC 2028 NGC 2029 NGC 2030 NGC 2031 NGC 2032 NGC 2033 NGC 2034 NGC 2035
NGC 2036 NGC 2037 NGC 2038 NGC 2039 NGC 2040 NGC 2041 NGC 2042 NGC 2043 NGC 2044 NGC 2045 NGC 2046 NGC 2047
NGC 2048 NGC 2049 NGC 2050 NGC 2051 NGC 2052 NGC 2053 NGC 2054 NGC 2055 NGC 2056 NGC 2057 NGC 2058 NGC 2059
NGC 2060 NGC 2061 NGC 2062 NGC 2063 NGC 2064 NGC 2065 NGC 2066 NGC 2067 NGC 2068 NGC 2069 NGC 2070 NGC 2071
NGC 2072 NGC 2073 NGC 2074 NGC 2075 NGC 2076 NGC 2077 NGC 2078 NGC 2079 NGC 2080 NGC 2081 NGC 2082 NGC 2083
NGC 2084 NGC 2085 NGC 2086 NGC 2087 NGC 2088 NGC 2089 NGC 2090 NGC 2091 NGC 2092 NGC 2093 NGC 2094 NGC 2095
NGC 2096 NGC 2097 NGC 2098 NGC 2099

NGC 2100 NGC 2101 NGC 2102 NGC 2103 NGC 2104 NGC 2105 NGC 2106 NGC 2107 NGC 2108 NGC 2109 NGC 2110 NGC 2111
NGC 2112 NGC 2113 NGC 2114 NGC 2115 NGC 2116 NGC 2117 NGC 2118 NGC 2119 NGC 2120 NGC 2121 NGC 2122 NGC 2123
NGC 2124 NGC 2125 NGC 2126 NGC 2127 NGC 2128 NGC 2129 NGC 2130 NGC 2131 NGC 2132 NGC 2133 NGC 2134 NGC 2135
NGC 2136 NGC 2137 NGC 2138 NGC 2139 NGC 2140 NGC 2141 NGC 2142 NGC 2143 NGC 2144 NGC 2145 NGC 2146 NGC 2147
NGC 2148 NGC 2149 NGC 2150 NGC 2151 NGC 2152 NGC 2153 NGC 2154 NGC 2155 NGC 2156 NGC 2157 NGC 2158 NGC 2159
NGC 2160 NGC 2161 NGC 2162 NGC 2163 NGC 2164 NGC 2165 NGC 2166 NGC 2167 NGC 2168 NGC 2169 NGC 2170 NGC 2171
NGC 2172 NGC 2173 NGC 2174 NGC 2175 NGC 2176 NGC 2177 NGC 2178 NGC 2179 NGC 2180 NGC 2181 NGC 2182 NGC 2183
NGC 2184 NGC 2185 NGC 2186 NGC 2187 NGC 2188 NGC 2189 NGC 2190 NGC 2191 NGC 2192 NGC 2193 NGC 2194 NGC 2195
NGC 2196 NGC 2197 NGC 2198 NGC 2199

NGC 2200 NGC 2201 NGC 2202 NGC 2203 NGC 2204 NGC 2205 NGC 2206 NGC 2207 NGC 2208 NGC 2209 NGC 2210 NGC 2211
NGC 2212 NGC 2213 NGC 2214 NGC 2215 NGC 2216 NGC 2217 NGC 2218 NGC 2219 NGC 2220 NGC 2221 NGC 2222 NGC 2223
NGC 2224 NGC 2225 NGC 2226 NGC 2227 NGC 2228 NGC 2229 NGC 2230 NGC 2231 NGC 2232 NGC 2233 NGC 2234 NGC 2235
NGC 2236 NGC 2237 NGC 2238 NGC 2239 NGC 2240 NGC 2241 NGC 2242 NGC 2243 NGC 2244 NGC 2245 NGC 2246 NGC 2247
NGC 2248 NGC 2249 NGC 2250 NGC 2251 NGC 2252 NGC 2253 NGC 2254 NGC 2255 NGC 2256 NGC 2257 NGC 2258 NGC 2259
NGC 2260 NGC 2261 NGC 2262 NGC 2263 NGC 2264 NGC 2265 NGC 2266 NGC 2267 NGC 2268 NGC 2269 NGC 2270 NGC 2271
NGC 2272 NGC 2273 NGC 2274 NGC 2275 NGC 2276 NGC 2277 NGC 2278 NGC 2279 NGC 2280 NGC 2281 NGC 2282 NGC 2283
NGC 2284 NGC 2285 NGC 2286 NGC 2287 NGC 2288 NGC 2289 NGC 2290 NGC 2291 NGC 2292 NGC 2293 NGC 2294 NGC 2295
NGC 2296 NGC 2297 NGC 2298 NGC 2299

NGC 2300 NGC 2301 NGC 2302 NGC 2303 NGC 2304 NGC 2305 NGC 2306 NGC 2307 NGC 2308 NGC 2309 NGC 2310 NGC 2311
NGC 2312 NGC 2313 NGC 2314 NGC 2315 NGC 2316 NGC 2317 NGC 2318 NGC 2319 NGC 2320 NGC 2321 NGC 2322 NGC 2323
NGC 2324 NGC 2325 NGC 2326 NGC 2327 NGC 2328 NGC 2329 NGC 2330 NGC 2331 NGC 2332 NGC 2333 NGC 2334 NGC 2335
NGC 2336 NGC 2337 NGC 2338 NGC 2339 NGC 2340 NGC 2341 NGC 2342 NGC 2343 NGC 2344 NGC 2345 NGC 2346 NGC 2347
NGC 2348 NGC 2349 NGC 2350 NGC 2351 NGC 2352 NGC 2353 NGC 2354 NGC 2355 NGC 2356 NGC 2357 NGC 2358 NGC 2359
NGC 2360 NGC 2361 NGC 2362 NGC 2363 NGC 2364 NGC 2365 NGC 2366 NGC 2367 NGC 2368 NGC 2369 NGC 2370 NGC 2371
NGC 2372 NGC 2373 NGC 2374 NGC 2375 NGC 2376 NGC 2377 NGC 2378 NGC 2379 NGC 2380 NGC 2381 NGC 2382 NGC 2383
NGC 2384 NGC 2385 NGC 2386 NGC 2387 NGC 2388 NGC 2389 NGC 2390 NGC 2391 NGC 2392 NGC 2393 NGC 2394 NGC 2395
NGC 2396 NGC 2397 NGC 2398 NGC 2399

NGC 2400 NGC 2401 NGC 2402 NGC 2403 NGC 2404 NGC 2405 NGC 2406 NGC 2407 NGC 2408 NGC 2409 NGC 2410 NGC 2411
NGC 2412 NGC 2413 NGC 2414 NGC 2415 NGC 2416 NGC 2417 NGC 2418 NGC 2419 NGC 2420 NGC 2421 NGC 2422 NGC 2423
NGC 2424 NGC 2425 NGC 2426 NGC 2427 NGC 2428 NGC 2429 NGC 2430 NGC 2431 NGC 2432 NGC 2433 NGC 2434 NGC 2435
NGC 2436 NGC 2437 NGC 2438 NGC 2439 NGC 2440 NGC 2441 NGC 2442 NGC 2443 NGC 2444 NGC 2445 NGC 2446 NGC 2447
NGC 2448 NGC 2449 NGC 2450 NGC 2451 NGC 2452 NGC 2453 NGC 2454 NGC 2455 NGC 2456 NGC 2457 NGC 2458 NGC 2459
NGC 2460 NGC 2461 NGC 2462 NGC 2463 NGC 2464 NGC 2465 NGC 2466 NGC 2467 NGC 2468 NGC 2469 NGC 2470 NGC 2471
NGC 2472 NGC 2473 NGC 2474 NGC 2475 NGC 2476 NGC 2477 NGC 2478 NGC 2479 NGC 2480 NGC 2481 NGC 2482 NGC 2483
NGC 2484 NGC 2485 NGC 2486 NGC 2487 NGC 2488 NGC 2489 NGC 2490 NGC 2491 NGC 2492 NGC 2493 NGC 2494 NGC 2495
NGC 2496 NGC 2497 NGC 2498 NGC 2499

NGC 2500 NGC 2501 NGC 2502 NGC 2503 NGC 2504 NGC 2505 NGC 2506 NGC 2507 NGC 2508 NGC 2509 NGC 2510 NGC 2511
NGC 2512 NGC 2513 NGC 2514 NGC 2515 NGC 2516 NGC 2517 NGC 2518 NGC 2519 NGC 2520 NGC 2521 NGC 2522 NGC 2523
NGC 2524 NGC 2525 NGC 2526 NGC 2527 NGC 2528 NGC 2529 NGC 2530 NGC 2531 NGC 2532 NGC 2533 NGC 2534 NGC 2535
NGC 2536 NGC 2537 NGC 2537A NGC 2538 NGC 2539 NGC 2540 NGC 2541 NGC 2542 NGC 2543 NGC 2544 NGC 2545 NGC 2546
NGC 2547 NGC 2548 NGC 2549 NGC 2550 NGC 2551 NGC 2552 NGC 2553 NGC 2554 NGC 2555 NGC 2556 NGC 2557 NGC 2558
NGC 2559 NGC 2560 NGC 2561 NGC 2562 NGC 2563 NGC 2564 NGC 2565 NGC 2566 NGC 2567 NGC 2568 NGC 2569 NGC 2570
NGC 2571 NGC 2572 NGC 2573 NGC 2574 NGC 2575 NGC 2576 NGC 2577 NGC 2578 NGC 2579 NGC 2580 NGC 2581 NGC 2582
NGC 2583 NGC 2584 NGC 2585 NGC 2586 NGC 2587 NGC 2588 NGC 2589 NGC 2590 NGC 2591 NGC 2592 NGC 2593 NGC 2594
NGC 2595 NGC 2596 NGC 2597 NGC 2598 NGC 2599

NGC 2600 NGC 2601 NGC 2602 NGC 2603 NGC 2604 NGC 2605 NGC 2606 NGC 2607 NGC 2608 NGC 2609 NGC 2610 NGC 2611
NGC 2612 NGC 2613 NGC 2614 NGC 2615 NGC 2616 NGC 2617 NGC 2618 NGC 2619 NGC 2620 NGC 2621 NGC 2622 NGC 2623
NGC 2624 NGC 2625 NGC 2626 NGC 2627 NGC 2628 NGC 2629 NGC 2630 NGC 2631 NGC 2632 NGC 2633 NGC 2634 NGC 2635
NGC 2636 NGC 2637 NGC 2638 NGC 2639 NGC 2640 NGC 2641 NGC 2642 NGC 2643 NGC 2644 NGC 2645 NGC 2646 NGC 2647
NGC 2648 NGC 2649 NGC 2650 NGC 2651 NGC 2652 NGC 2653 NGC 2654 NGC 2655 NGC 2656 NGC 2657 NGC 2658 NGC 2659
NGC 2660 NGC 2661 NGC 2662 NGC 2663 NGC 2664 NGC 2665 NGC 2666 NGC 2667 NGC 2668 NGC 2669 NGC 2670 NGC 2671
NGC 2672 NGC 2673 NGC 2674 NGC 2675 NGC 2676 NGC 2677 NGC 2678 NGC 2679 NGC 2680 NGC 2681 NGC 2682 NGC 2683
NGC 2684 NGC 2685 NGC 2686 NGC 2687 NGC 2688 NGC 2689 NGC 2690 NGC 2691 NGC 2692 NGC 2693 NGC 2694 NGC 2695
NGC 2696 NGC 2697 NGC 2698 NGC 2699

NGC 2700 NGC 2701 NGC 2702 NGC 2703 NGC 2704 NGC 2705 NGC 2706 NGC 2707 NGC 2708 NGC 2709 NGC 2710 NGC 2711
NGC 2712 NGC 2713 NGC 2714 NGC 2715 NGC 2716 NGC 2717 NGC 2718 NGC 2719 NGC 2720 NGC 2721 NGC 2722 NGC 2723
NGC 2724 NGC 2725 NGC 2726 NGC 2727 NGC 2728 NGC 2729 NGC 2730 NGC 2731 NGC 2732 NGC 2733 NGC 2734 NGC 2735
NGC 2736 NGC 2737 NGC 2738 NGC 2739 NGC 2740 NGC 2741 NGC 2742 NGC 2743 NGC 2744 NGC 2745 NGC 2746 NGC 2747
NGC 2748 NGC 2749 NGC 2750 NGC 2751 NGC 2752 NGC 2753 NGC 2754 NGC 2755 NGC 2756 NGC 2757 NGC 2758 NGC 2759
NGC 2760 NGC 2761 NGC 2762 NGC 2763 NGC 2764 NGC 2765 NGC 2766 NGC 2767 NGC 2768 NGC 2769 NGC 2770 NGC 2771
NGC 2772 NGC 2773 NGC 2774 NGC 2775 NGC 2776 NGC 2777 NGC 2778 NGC 2779 NGC 2780 NGC 2781 NGC 2782 NGC 2783
NGC 2784 NGC 2785 NGC 2786 NGC 2787 NGC 2788 NGC 2789 NGC 2790 NGC 2791 NGC 2792 NGC 2793 NGC 2794 NGC 2795
NGC 2796 NGC 2797 NGC 2798 NGC 2799

NGC 2800 NGC 2801 NGC 2802 NGC 2803 NGC 2804 NGC 2805 NGC 2806 NGC 2807 NGC 2808 NGC 2809 NGC 2810 NGC 2811
NGC 2812 NGC 2813 NGC 2814 NGC 2815 NGC 2816 NGC 2817 NGC 2818 NGC 2819 NGC 2820 NGC 2821 NGC 2822 NGC 2823
NGC 2824 NGC 2825 NGC 2826 NGC 2827 NGC 2828 NGC 2829 NGC 2830 NGC 2831 NGC 2832 NGC 2833 NGC 2834 NGC 2835
NGC 2836 NGC 2837 NGC 2838 NGC 2839 NGC 2840 NGC 2841 NGC 2842 NGC 2843 NGC 2844 NGC 2845 NGC 2846 NGC 2847
NGC 2848 NGC 2849 NGC 2850 NGC 2851 NGC 2852 NGC 2853 NGC 2854 NGC 2855 NGC 2856 NGC 2857 NGC 2858 NGC 2859
NGC 2860 NGC 2861 NGC 2862 NGC 2863 NGC 2864 NGC 2865 NGC 2866 NGC 2867 NGC 2868 NGC 2869 NGC 2870 NGC 2871
NGC 2872 NGC 2873 NGC 2874 NGC 2875 NGC 2876 NGC 2877 NGC 2878 NGC 2879 NGC 2880 NGC 2881 NGC 2882 NGC 2883
NGC 2884 NGC 2885 NGC 2886 NGC 2887 NGC 2888 NGC 2889 NGC 2890 NGC 2891 NGC 2892 NGC 2893 NGC 2894 NGC 2895
NGC 2896 NGC 2897 NGC 2898 NGC 2899

NGC 2900 NGC 2901 NGC 2902 NGC 2903 NGC 2904 NGC 2905 NGC 2906 NGC 2907 NGC 2908 NGC 2909 NGC 2910 NGC 2911
NGC 2912 NGC 2913 NGC 2914 NGC 2915 NGC 2916 NGC 2917 NGC 2918 NGC 2919 NGC 2920 NGC 2921 NGC 2922 NGC 2923
NGC 2924 NGC 2925 NGC 2926 NGC 2927 NGC 2928 NGC 22929 NGC 2930 NGC 2931 NGC 2932 NGC 2933 NGC 2934 NGC 2935
NGC 2936 NGC 2937 NGC 2938 NGC 2939 NGC 2940 NGC 2941 NGC 2942 NGC 2943 NGC 2944 NGC 2945 NGC 2946 NGC 2947
NGC 2948 NGC 2949 NGC 2950 NGC 2951 NGC 2952 NGC 2953 NGC 2954 NGC 2955 NGC 2956 NGC 2957 NGC 2958 NGC 2959
NGC 2960 NGC 2961 NGC 2962 NGC 2963 NGC 2964 NGC 2965 NGC 2966 NGC 2967 NGC 2968 NGC 2969 NGC 2970 NGC 2971
NGC 2972 NGC 2973 NGC 2974 NGC 2975 NGC 2976 NGC 2977 NGC 2978 NGC 2979 NGC 2980 NGC 2981 NGC 2982 NGC 2983
NGC 2984 NGC 2985 NGC 2986 NGC 2987 NGC 2988 NGC 2989 NGC 2990 NGC 2991 NGC 2992 NGC 2993 NGC 2994 NGC 2995
NGC 2996 NGC 2997 NGC 2998 NGC 2999

1-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 7000-7999

Otros Catálogos / Other Catalogs Reportar Error / Report Error

ANOTACIONES
Puede pasar el ratón sobre la imagen ó hacer click en pantallas táctiles para identificar los objetos destacados en el campo de visión.
La leyenda indica los colores asignados a cada tipo de objeto. Algunas imágenes que muestran un sólo objeto no necesitan anotaciones.
           Estrella / Sistema estelar binario ó múltiple
           Cúmulo estelar / Asociación estelar / Asterismo
           Nebulosa / Nube / Remanente de supernova
           Galaxia / Cúmulo de galaxias
           Fuente de emisión / Rayos X / Gamma / Radio / Infrarrojo / Ultravioleta
           Sistema Solar
           Exótico / Supernova / Púlsar / Magnetar / Agujero negro / Estrella de neutrones / Cuásar / Materia oscura / Herbig-Haro / Máser                                        
           Objeto catalogado como desconocido o sin clasificar
Cada imagen en Universo Mágico tiene derechos de autor, para utilizar estas imágenes en otros sitios debe pedir permiso al autor de la imagen.
Los datos de posición y magnitud cambian con el tiempo, consulte los datos actualizados haciendo click en el enlace a Simbad en las tablas de datos.
Universo Mágico hace uso de las bases de datos
In The Sky - The Sky Live - Cseligman para los catálogos.
Universo Mágico hace uso de las bases de datos The Sky Live - Aerith - NED - SIMBAD operado desde CDS, Estrasburgo, Francia, para los artículos.
Universo Mágico es un sitio web sin publicidad, de contenido astronómico y educativo sin ánimo de lucro.
Copyright About Cookies Privacy Policy Contact