Una visión diferente para disfrutar de la magia del Universo
Astronomía - Cosmología - Astrofotografía - Astrofísica - Exploración Espacial

Si eres astrónomo puedes solicitar colaborar aportando tus imágenes a Universo Mágico, utiliza nuestro Formulario de Contacto.





Catálogo de Barnard



El Catálogo Barnard es un catálogo astronómico de nebulosas oscuras, dispuestas en ambos hemisferios celestes, pero sobre todo en el norte. Fue compilado en 1919 por el astrónomo Edward Emerson Barnard . Contiene 370 nebulosas oscuras catalogadas hasta la declinación -35°, y fue el primer catálogo de este tipo de objetos celestes. Los objetos se identifican con la letra B seguida del número con el que se catalogó el objeto. Entre los objetos más famosos de este catálogo están la Nebulosa Cabeza de Caballo , en la Constelación de Orión , y la Nebulosa de la Pipa , en la Constelación de Ofiuco .


Otros Catálogos / Other Catalogs Reportar Error / Report Error

Estrella de Barnard Muro de Barnard Galaxia de Barnard
Universo Mágico In The Sky
Barnard 1 Barnard 2 Barnard 3 Barnard 4 Barnard 5 Barnard 6 Barnard 7 Barnard 8 Barnard 9 Barnard 10
Barnard 11 Barnard 12 Barnard 13 Barnard 14 Barnard 15 Barnard 16 Barnard 17 Barnard 18 Barnard 19 Barnard 20
Barnard 21 Barnard 22 Barnard 23 Barnard 24 Barnard 25 Barnard 26 Barnard 27 Barnard 28 Barnard 29 Barnard 30
Barnard 31 Barnard 32 Barnard 33 Barnard 34 Barnard 35 Barnard 36 Barnard 37 Barnard 38 Barnard 39 Barnard 40
Barnard 41 Barnard 42 Barnard 43 Barnard 44 Barnard 45 Barnard 46 Barnard 47 Barnard 48 Barnard 49 Barnard 50
Barnard 51 Barnard 52 Barnard 53 Barnard 54 Barnard 55 Barnard 56 Barnard 57 Barnard 58 Barnard 59 Barnard 60
Barnard 61 Barnard 62 Barnard 63 Barnard 64 Barnard 65 Barnard 66 Barnard 67 Barnard 68 Barnard 69 Barnard 70
Barnard 71 Barnard 72 Barnard 73 Barnard 74 Barnard 75 Barnard 76 Barnard 77 Barnard 78 Barnard 79 Barnard 80
Barnard 81 Barnard 82 Barnard 83 Barnard 84 Barnard 85 Barnard 86 Barnard 87 Barnard 88 Barnard 89 Barnard 90
Barnard 91 Barnard 92 Barnard 93 Barnard 94 Barnard 95 Barnard 96 Barnard 97 Barnard 98 Barnard 99

Barnard 100 Barnard 101 Barnard 102 Barnard 103 Barnard 104 Barnard 105 Barnard 106 Barnard 107 Barnard 108 Barnard 109
Barnard 110 Barnard 111 Barnard 112 Barnard 113 Barnard 114 Barnard 115 Barnard 116 Barnard 117 Barnard 118 Barnard 119
Barnard 120 Barnard 121 Barnard 122 Barnard 123 Barnard 124 Barnard 125 Barnard 126 Barnard 127 Barnard 128 Barnard 129
Barnard 130 Barnard 131 Barnard 132 Barnard 133 Barnard 134 Barnard 135 Barnard 136 Barnard 137 Barnard 138 Barnard 139
Barnard 140 Barnard 141 Barnard 142 Barnard 143 Barnard 144 Barnard 145 Barnard 146 Barnard 147 Barnard 148 Barnard 149
Barnard 150 Barnard 151 Barnard 152 Barnard 153 Barnard 154 Barnard 155 Barnard 156 Barnard 157 Barnard 158 Barnard 159
Barnard 160 Barnard 161 Barnard 162 Barnard 163 Barnard 164 Barnard 165 Barnard 166 Barnard 167 Barnard 168 Barnard 169
Barnard 170 Barnard 171 Barnard 172 Barnard 173 Barnard 174 Barnard 175 Barnard 176 Barnard 177 Barnard 178 Barnard 179
Barnard 180 Barnard 181 Barnard 182 Barnard 183 Barnard 184 Barnard 185 Barnard 186 Barnard 187 Barnard 188 Barnard 189
Barnard 190 Barnard 191 Barnard 192 Barnard 193 Barnard 194 Barnard 195 Barnard 196 Barnard 197 Barnard 198 Barnard 199

Barnard 200 Barnard 201 Barnard 202 Barnard 203 Barnard 204 Barnard 205 Barnard 206 Barnard 207 Barnard 208 Barnard 209
Barnard 210 Barnard 211 Barnard 212 Barnard 213 Barnard 214 Barnard 215 Barnard 216 Barnard 217 Barnard 218 Barnard 219
Barnard 220 Barnard 221 Barnard 222 Barnard 223 Barnard 224 Barnard 225 Barnard 226 Barnard 227 Barnard 228 Barnard 229
Barnard 230 Barnard 231 Barnard 232 Barnard 233 Barnard 234 Barnard 235 Barnard 236 Barnard 237 Barnard 238 Barnard 239
Barnard 240 Barnard 241 Barnard 242 Barnard 243 Barnard 244 Barnard 245 Barnard 246 Barnard 247 Barnard 248 Barnard 249
Barnard 250 Barnard 251 Barnard 252 Barnard 253 Barnard 254 Barnard 255 Barnard 256 Barnard 257 Barnard 258 Barnard 259
Barnard 260 Barnard 261 Barnard 262 Barnard 263 Barnard 264 Barnard 265 Barnard 266 Barnard 267 Barnard 268 Barnard 269
Barnard 270 Barnard 271 Barnard 272 Barnard 273 Barnard 274 Barnard 275 Barnard 276 Barnard 277 Barnard 278 Barnard 279
Barnard 280 Barnard 281 Barnard 282 Barnard 283 Barnard 284 Barnard 285 Barnard 286 Barnard 287 Barnard 288 Barnard 289
Barnard 290 Barnard 291 Barnard 292 Barnard 293 Barnard 294 Barnard 295 Barnard 296 Barnard 297 Barnard 298 Barnard 299

Barnard 300 Barnard 301 Barnard 302 Barnard 303 Barnard 304 Barnard 305 Barnard 306 Barnard 307 Barnard 308 Barnard 309
Barnard 310 Barnard 311 Barnard 312 Barnard 313 Barnard 314 Barnard 315 Barnard 316 Barnard 317 Barnard 318 Barnard 319
Barnard 320 Barnard 321 Barnard 322 Barnard 323 Barnard 324 Barnard 325 Barnard 326 Barnard 327 Barnard 328 Barnard 329
Barnard 330 Barnard 331 Barnard 332 Barnard 333 Barnard 334 Barnard 335 Barnard 336 Barnard 337 Barnard 338 Barnard 339
Barnard 340 Barnard 341 Barnard 342 Barnard 343 Barnard 344 Barnard 345 Barnard 346 Barnard 347 Barnard 348 Barnard 349
Barnard 350 Barnard 351 Barnard 352 Barnard 353 Barnard 354 Barnard 355 Barnard 356 Barnard 357 Barnard 358 Barnard 359
Barnard 360 Barnard 361 Barnard 362 Barnard 363 Barnard 364 Barnard 365 Barnard 366 Barnard 367 Barnard 368 Barnard 369
Barnard 370

Otros Catálogos / Other Catalogs Reportar Error / Report Error

ANOTACIONES
Puede pasar el ratón sobre la imagen ó hacer click en pantallas táctiles para identificar los objetos destacados en el campo de visión.
La leyenda indica los colores asignados a cada tipo de objeto. Algunas imágenes que muestran un sólo objeto no necesitan anotaciones.
           Estrella / Sistema estelar binario ó múltiple
           Cúmulo estelar / Asociación estelar / Asterismo
           Nebulosa / Nube / Remanente de supernova
           Galaxia / Cúmulo de galaxias
           Fuente de emisión / Rayos X / Gamma / Radio / Infrarrojo / Ultravioleta
           Sistema Solar
           Exótico / Supernova / Púlsar / Magnetar / Agujero negro / Estrella de neutrones / Cuásar / Materia oscura / Herbig-Haro / Máser                                        
           Objeto catalogado como desconocido o sin clasificar
Cada imagen en Universo Mágico tiene derechos de autor, para utilizar estas imágenes en otros sitios debe pedir permiso al autor de la imagen.
Los datos de posición y magnitud cambian con el tiempo, consulte los datos actualizados haciendo click en el enlace a Simbad en las tablas de datos.
Universo Mágico hace uso de las bases de datos
In The Sky - The Sky Live - Cseligman para los catálogos.
Universo Mágico hace uso de las bases de datos The Sky Live - Aerith - NED - SIMBAD operado desde CDS, Estrasburgo, Francia, para los artículos.
Universo Mágico es un sitio web sin publicidad, de contenido astronómico y educativo sin ánimo de lucro.
Copyright About Cookies Privacy Policy Contact